सिलिकॉन बंधित अभ्रक शीट्स
कठोर शीट विकसित करने और उन्हें उच्च तापमान पर उपयोग करने योग्य बनाने के लिए अभ्रक पेपर को लैमिनेट करने और दबाने के बाद सिलिकॉन बॉन्डेड अभ्रक शीट विकसित की जाती हैं। वे मस्कोवाइट अभ्रक कागज हैं जो गर्मी प्रतिरोधी सिलिकॉन राल से बंधे होते हैं। उनकी उच्च ढांकता हुआ ताकत और उत्कृष्ट तापीय गुण उन्हें इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि में उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं। वे बहुत कम मात्रा में धुआं उत्सर्जित करना भी सुनिश्चित करते हैं; इसलिए इन्हें थर्मल इंसुलेटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उनके उत्कृष्ट यांत्रिक, विद्युत और तापीय गुण उन्हें 500°C से अधिक तापमान सहन करने की ताकत प्रदान करते हैं।
सिलिकॉन बंधित अभ्रक शीट्स के अनुप्रयोग :
पैकिंग:
आयाम:
सिलिकॉन बंधित अभ्रक शीट्स/प्लेट्स और अनुप्रयोग:
सिलिकॉन बंधुआ मस्कोवाइट अभ्रक प्लेटें-कठोर
अनुप्रयोग : हेयर ड्रायर, औद्योगिक भट्टियां, कॉफी मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक राइस कुकर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर आदि।
वस्तु | कठोर अभ्रक चादर | |
अभ्रक | मास्कोवासी | |
अभ्रक सामग्री % | >90 | |
बांड सामग्री % | <10 | |
घनत्व जी/सेमी 3 | 1.7~2.15 | |
गर्मी प्रतिरोध | सतत सेवा °C | 500 |
रुक-रुक कर सेवा °C | 700 | |
लचीली ताकत एन/मिमी 2 | >200 | |
जल अवशोषण % | <1.5 | |
ढांकता हुआ ताकत केवी/मिमी | >20 | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 23°C ओम सेमी | >10 17 |
500°C ओम सेमी | >10 | |
ताप हानि | 500°C % पर | <1 |
700°C% पर | एन/एम |
सिलिकॉन बंधित फ़्लोगोफ़ाइट अभ्रक प्लेटें
अनुप्रयोग : धातुकर्म उद्योग उपकरण, फाउंड्री आदि।
वस्तु | कठोर अभ्रक चादर | ||||||||||
अभ्रक | फ़्लोगोपाइट | ||||||||||
अभ्रक सामग्री % | >90 | ||||||||||
बांड सामग्री % | <10 | ||||||||||
घनत्व जी/सेमी 3 | 1.7~2.15
| ||||||||||
लचीली ताकत एन/मिमी 2 | >150 | ||||||||||
जल अवशोषण % | <1.5 | ||||||||||
ढांकता हुआ ताकत केवी/मिमी | >20
| ||||||||||
सिलिकॉन बंधुआ अभ्रक प्लेटें-लचीली
अनुप्रयोग : हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक हीटिंग बार, मोटर, आदि।
वस्तु | लचीली अभ्रक शीट | ||
अभ्रक | मास्कोवासी | फ़्लोगोपाइट | |
अभ्रक सामग्री % | =90 | =90 | |
बांड सामग्री % | =10 | =10 | |
घनत्व g/cm3 | 1.7-2.1 | 1.7-2.1 | |
गर्मी प्रतिरोध | सतत सेवा °C | 500 | 700 |
रुक-रुक कर सेवा °C | 700 | 900 | |
लचीली ताकत एन/मिमी2 | - | - | |
जल अवशोषण % | <1.5 | <1.5 | |
ढांकता हुआ ताकत केवी/मिमी | >20 | >18 | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 23 डिग्री सेल्सियस ओम सेमी | >1017 | >1017 |
500? ओम.से.मी | >1012 | >1012 | |
ताप हानि | 500°C % पर | <3 | <3 |
700°C% पर | <3 | <4 |
एपॉक्सी बंधित मस्कोवाइट अभ्रक प्लेटें
अनुप्रयोग : कम्यूटेटर
प्रकार | - | - | |
अभ्रक कागज | मास्कोवासी | फ़्लोगोपाइट | |
बांड सामग्री % | =10 | =10 | |
घनत्व g/cm3 | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | |
मोटाई सहनशीलता मिमी | औसत | +0.02 | +0.02 |
व्यक्ति | +0.03 | +0.03 | |
दबाव | सीई-लोचदार % | =2.5 | =2 |
सीपी-प्लास्टिक % | =2.5 | =2 | |
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एमपीए | >300 | >300 | |
लोचदार मापांक एमपीए | >80000 | >70000 | |
निकास और विस्थापन का प्रतिरोध °C | 200 | 200 | |
ढांकता हुआ ताकत केवी/मिमी | >25 | >25 |
M. P. MICA ENTERPRISES PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |